Reversements
Gestion des reversements et transferts
Total reversements
25
Montant total
76 893 367 F CFA
Montant complété
14 831 654 F CFA
Liste des reversements
| ID | Marchand | Pays | Type | Montant | Statut | Balance | Réf. Marchand | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STL-001000 | Betclic | Crypto | 1 500 402 F CFA | Initié | 45 000 000 F CFA | MRC-975046 | 10 janv. 2025 00:00 | ||
| STL-001001 | 1xbet | Banque | 4 931 572 F CFA | Approuvé | 45 000 000 F CFA | MRC-775968 | 09 janv. 2025 00:00 | ||
| STL-001002 | 1xbet | Banque | 985 008 F CFA | Initié | 45 000 000 F CFA | MRC-203593 | 08 janv. 2025 00:00 | ||
| STL-001003 | Betclic | Interne | 2 125 242 F CFA | Annulé | 45 000 000 F CFA | MRC-68037 | 07 janv. 2025 00:00 | ||
| STL-001004 | Betclic | Banque | 4 197 885 F CFA | Complété | 40 802 115 F CFA | MRC-435911 | 06 janv. 2025 00:00 | ||
| STL-001005 | 1xbet | Banque | 3 588 040 F CFA | Approuvé | 40 802 115 F CFA | MRC-553921 | 05 janv. 2025 00:00 | ||
| STL-001006 | Betclic | Banque | 4 375 314 F CFA | Complété | 36 426 801 F CFA | MRC-838861 | 04 janv. 2025 00:00 | ||
| STL-001007 | 1xbet | Banque | 3 442 713 F CFA | Rejeté | 36 426 801 F CFA | MRC-733851 | 03 janv. 2025 00:00 | ||
| STL-001008 | Akwabet | Banque | 2 349 890 F CFA | Rejeté | 36 426 801 F CFA | MRC-64624 | 02 janv. 2025 00:00 | ||
| STL-001009 | Akwabet | Interne | 2 049 019 F CFA | Initié | 36 426 801 F CFA | MRC-565852 | 01 janv. 2025 00:00 | ||
| STL-001010 | Akwabet | Crypto | 3 419 952 F CFA | Rejeté | 36 426 801 F CFA | MRC-55748 | 31 déc. 2024 00:00 | ||
| STL-001011 | Betclic | Crypto | 2 752 613 F CFA | Rejeté | 36 426 801 F CFA | MRC-805043 | 30 déc. 2024 00:00 | ||
| STL-001012 | 1xbet | Crypto | 3 710 425 F CFA | Approuvé | 36 426 801 F CFA | MRC-549439 | 29 déc. 2024 00:00 | ||
| STL-001013 | Akwabet | Banque | 1 031 307 F CFA | Complété | 35 395 494 F CFA | MRC-214562 | 28 déc. 2024 00:00 | ||
| STL-001014 | Akwabet | Interne | 3 715 320 F CFA | Initié | 35 395 494 F CFA | MRC-878424 | 27 déc. 2024 00:00 | ||
| STL-001015 | Betclic | Banque | 5 227 148 F CFA | Complété | 30 168 346 F CFA | MRC-83192 | 26 déc. 2024 00:00 | ||
| STL-001016 | Betclic | Crypto | 3 773 701 F CFA | Rejeté | 30 168 346 F CFA | MRC-584358 | 25 déc. 2024 00:00 | ||
| STL-001017 | Akwabet | Banque | 3 957 279 F CFA | Rejeté | 30 168 346 F CFA | MRC-12189 | 24 déc. 2024 00:00 | ||
| STL-001018 | 1xbet | Interne | 2 465 021 F CFA | Initié | 30 168 346 F CFA | MRC-466252 | 23 déc. 2024 00:00 | ||
| STL-001019 | 1xbet | Crypto | 3 836 608 F CFA | Approuvé | 30 168 346 F CFA | MRC-212637 | 22 déc. 2024 00:00 | ||
| STL-001020 | Akwabet | Crypto | 1 098 727 F CFA | Approuvé | 30 168 346 F CFA | MRC-799144 | 21 déc. 2024 00:00 | ||
| STL-001021 | 1xbet | Crypto | 4 062 461 F CFA | Annulé | 30 168 346 F CFA | MRC-585677 | 20 déc. 2024 00:00 | ||
| STL-001022 | Betclic | Crypto | 5 245 093 F CFA | Initié | 30 168 346 F CFA | MRC-848134 | 19 déc. 2024 00:00 | ||
| STL-001023 | 1xbet | Banque | 1 133 451 F CFA | Initié | 30 168 346 F CFA | MRC-745988 | 18 déc. 2024 00:00 | ||
| STL-001024 | 1xbet | Interne | 1 919 176 F CFA | Approuvé | 30 168 346 F CFA | MRC-481308 | 17 déc. 2024 00:00 |
