Portefeuille — Akwabet
Soldes et transactions du marchand
Solde total
4 120 000 XOF
Solde en attente
225 000 XOF
Total dépôts
250 000 XOF
Total retraits
290 000 XOF
Transactions récentes
| ID | Type | Montant | Méthode | Statut | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| TXN-201 | Dépôt | 100 000 XOF | Orange Money | Complété | 2024-12-15 14:10 |
| TXN-202 | Retrait | 200 000 XOF | Wave | Complété | 2024-12-15 13:40 |
| TXN-203 | Dépôt | 80 000 XOF | Orange Money | En attente | 2024-12-15 13:00 |
| TXN-204 | Dépôt | 150 000 XOF | Orange Money | Complété | 2024-12-15 12:20 |
| TXN-205 | Retrait | 90 000 XOF | Orange Money | Complété | 2024-12-15 11:45 |
