Portefeuille — 1xbet
Soldes et transactions du marchand
Solde total
13 550 000 XOF
Solde en attente
830 000 XOF
Total dépôts
750 000 XOF
Total retraits
150 000 XOF
Transactions récentes
| ID | Type | Montant | Méthode | Statut | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| TXN-101 | Dépôt | 250 000 XOF | Orange Money | Complété | 2024-12-15 14:20 |
| TXN-102 | Dépôt | 180 000 XOF | Wave | Complété | 2024-12-15 13:45 |
| TXN-103 | Retrait | 500 000 XOF | Orange Money | En attente | 2024-12-15 13:15 |
| TXN-104 | Dépôt | 320 000 XOF | MTN Money | Complété | 2024-12-15 12:50 |
| TXN-105 | Retrait | 150 000 XOF | Wave | Complété | 2024-12-15 12:00 |
| TXN-106 | Dépôt | 75 000 XOF | Moov Money | Échoué | 2024-12-15 11:30 |
