Portefeuille — Betclic
Soldes et transactions du marchand
Solde total
9 890 000 XOF
Solde en attente
595 000 XOF
Total dépôts
475 000 XOF
Total retraits
195 000 XOF
Transactions récentes
| ID | Type | Montant | Méthode | Statut | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| TXN-001 | Dépôt | 150 000 XOF | Orange Money | Complété | 2024-12-15 14:25 |
| TXN-002 | Retrait | 75 000 XOF | Wave | Complété | 2024-12-15 13:50 |
| TXN-003 | Dépôt | 200 000 XOF | MTN Money | En attente | 2024-12-15 13:30 |
| TXN-004 | Dépôt | 50 000 XOF | Orange Money | Complété | 2024-12-15 12:45 |
| TXN-005 | Retrait | 300 000 XOF | Orange Money | Échoué | 2024-12-15 12:10 |
| TXN-006 | Dépôt | 180 000 XOF | Wave | Complété | 2024-12-15 11:55 |
| TXN-007 | Retrait | 120 000 XOF | MTN Money | Complété | 2024-12-15 11:20 |
| TXN-008 | Dépôt | 95 000 XOF | Orange Money | Complété | 2024-12-15 10:45 |
